
Nationalkader 2026
PAYZINER Asya
HAYABUSA KARATE DO BASEL
- Discipline
- KUMITE
- Niveau de cadre
- U16
- Swiss Olympic Card
- National
- Année de naissance
- 2013
- Catégorie
- Femmes
Catégories de départ
Saisons 2026 et 2025
U14 Kumite Female -51 KgU14 Kumite Female -52 KgU14 Kumite Female -51Kumite U14 Female +52 KgU14 Kumite Female -46 KgU14 Kumite Female -47 KgU14 Kumite Female -46Kumite U12 Female +37 Kg
Catégories précédentes (4)
U12 Kumite Female +37U12 Kumite Female +36 KgKumite Individual Female U12 -41Kumite Individual Female U12 -38
Résultats
11 Or2 Argent1 Bronze15 Participations
| Place | Tournoi | Catégorie | Date |
|---|---|---|---|
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | U14 Kumite Female -51 Kg | 27. Juin 2026 |
| 5. | Polish Open 2026 | U14 Kumite Female -52 Kg | 20. Juin 2026 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | U14 Kumite Female -51 | 30. Mai 2026 |
| 1. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2026 | Kumite U14 Female +52 Kg | 18. Avr 2026 |
| 2. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | U14 Kumite Female -46 Kg | 22. Nov 2025 |
| 3. | 3. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -47 Kg | 6. Sep 2025 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -47 Kg | 14. Juin 2025 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -46 | 22. Mar 2025 |
| 1. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kumite U12 Female +37 Kg | 15. Mar 2025 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2024 | U12 Kumite Female +37 | 26. Oct 2024 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | U12 Kumite Female +37 | 7. Sep 2024 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | U12 Kumite Female +36 Kg | 15. Juin 2024 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | U12 Kumite Female +36 Kg | 23. Mar 2024 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2023 - Neuchâtel, Le Landeron | Kumite Individual Female U12 -41 | 9. Sep 2023 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2023 - Burgdorf | Kumite Individual Female U12 -38 | 10. Juin 2023 |
Appartenance au cadre
- 2026 KUMITE · U16 · National